柱塞数*直径*行程(mm) | 3*22*16 |
柱塞长度(mm) | 129 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-40 |
吸水量(L/min) | 18-22 |
转速(R.P.M) | 500-1200 |
配套动力 | >2.5hp |
净重(kg) | 10 |
总重(kg) | 10.5 |
包装尺寸(cm) | 37*28*32 |
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*22*16 |
柱塞长度(mm) | 129 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-40 |
吸水量(L/min) | 18-22 |
转速(R.P.M) | 500-1200 |
配套动力 | >2.5hp |
净重(kg) | 10 |
总重(kg) | 10.5 |
包装尺寸(cm) | 37*28*30 |
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*38*38 |
柱塞长度(mm) | 161 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-50 |
吸水量(L/min) | 55-110 |
转速(R.P.M) | 500-1000 |
配套动力 | 8-10hp |
净重(kg) | 32 |
总重(kg) | 33 |
包装尺寸(cm) | 51*37*51 |
欢迎来电垂询!!!!