TF-45C1
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*30*20 |
柱塞长度(mm) | 140 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-40 |
吸水量(L/min) | 20-36 |
转速(R.P.M) | 500-1000 |
配套动力 | 4-5.5hp |
净重(kg) | 13.5 |
总重(kg) | 14 |
包装尺寸(cm) | 42*31*36 |
TF-45C1A
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*30*20 |
柱塞长度(mm) | 140 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-40 |
吸水量(L/min) | 20-36 |
转速(R.P.M) | 500-1000 |
配套动力 | 4-5.5hp |
净重(kg) | 13.5 |
总重(kg) | 14 |
包装尺寸(cm) | 42*31*32 |
TF-70C
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*32*34 |
柱塞长度(mm) | 142 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-50 |
吸水量(L/min) | 35-70 |
转速(R.P.M) | 500-1000 |
配套动力 | 7-9hp |
净重(kg) | 19 |
总重(kg) | 20 |
包装尺寸(cm) | 46*32*41.5 |
TF-50C
柱塞数*直径*行程(mm) | 3*28*28 |
柱塞长度(mm) | 134 |
喷雾压力(kg/cm2) | 20-40 |
吸水量(L/min) | 20-45 |
转速(R.P.M) | 500-1000 |
配套动力 | 3.5-6hp |
净重(kg) | 18 |
总重(kg) | 19 |
包装尺寸(cm) | 45.5*32*39 |